<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.ipwebdesign.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipwebdesign.it</link>
	<description>imaginepaolo, imagine has no wall</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iparcheggiatori.it: un servizio a chi deve parcheggiare in tutta tranquillità</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2012/02/iparcheggiatori-it-un-servizio-a-chi-deve-parcheggiare-in-tutta-tranquillita/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2012/02/iparcheggiatori-it-un-servizio-a-chi-deve-parcheggiare-in-tutta-tranquillita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Bella idea di alcuni Web Designers italiani che hanno creato questo sito con allegata applicazione iOs. Assolutamente da vedere e riampire di segnalazioni. Link: http://www.iparcheggiatori.it/ Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iparcheggiatori.it/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2501" title="iparcheggiatori" src="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2012/02/iparcheggiatori.jpg" alt="" width="560" height="429" /></a></p>
<p>Bella idea di alcuni Web Designers italiani che hanno creato questo sito con allegata applicazione iOs. Assolutamente da vedere e riampire di segnalazioni.</p>
<p>Link: <a href="http://www.iparcheggiatori.it/">http://www.iparcheggiatori.it/</a><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2012/02/iparcheggiatori-it-un-servizio-a-chi-deve-parcheggiare-in-tutta-tranquillita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis per voi &#8220;Analisi SWOT&#8221; in PDF</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/gratis-per-voi-analisi-swot-in-pdf/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/gratis-per-voi-analisi-swot-in-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Cosa vuol dire SWOT? L&#8217; analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice SWOT, è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un&#8217;impresa o in ogni altra situazione in cui un&#8217;organizzazione o un individuo deve prendere una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa vuol dire SWOT? <em></em></p>
<blockquote><p>L&#8217; <strong>analisi SWOT</strong>, conosciuta anche come <strong>Matrice SWOT</strong>, è uno strumento di <a title="Pianificazione strategica" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica">pianificazione strategica</a> usato per valutare i punti di <em>forza</em> (<em><strong>S</strong></em>trengths), <em>debolezza</em> (<em><strong>W</strong></em>eaknesses), le opportunità (<em><strong>O</strong></em>pportunities) e le minacce (<em><strong>T</strong></em>hreats) di un <a title="Progetto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto">progetto</a> o in un&#8217;impresa o in ogni altra situazione in cui un&#8217;organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo. L&#8217;analisi può riguardare l&#8217;ambiente interno o esterno di un&#8217;organizzazione. La tecnica è attribuita a <a title="Albert Humphrey (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&amp;action=edit&amp;redlink=1">Albert Humphrey</a>, che ha guidato un progetto di ricerca alla <a title="Università di Stanford" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Stanford">Università di Stanford</a> fra gli anni Sessanta e Settanta utilizzando i dati forniti dalla <a title="Fortune 500" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fortune_500">Fortune 500</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte Wikipedia: <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT">http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT</a></em></p>
</blockquote>
<p>In allegato il documento PDF da compilare quando c&#8217;è da fare l&#8217;analisi di SWOT: <a href="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2012/01/swot.pdf">Analisi swot</a><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/gratis-per-voi-analisi-swot-in-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>history of advertising</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/history-of-advertising/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/history-of-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techeconomy.it/2012/01/15/la-pubblicita-dal-2000-ac-al-2011/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2491" title="history-of-advertising" src="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2012/01/history-of-advertising.jpg" alt="" width="600" height="6512" /></a><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/history-of-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: the American Censorship Day protests, in numbers and screenshots</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/infographic-the-american-censorship-day-protests-in-numbers-and-screenshots/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/infographic-the-american-censorship-day-protests-in-numbers-and-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2012/01/infographic2.png"><img src="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2012/01/infographic2-204x1024.png" alt="" title="infographic2" width="204" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-2488" /></a><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/infographic-the-american-censorship-day-protests-in-numbers-and-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Periodic Table Of SEO Ranking Factors</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-yuHmkLB4_s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno Napoli 2012</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/capodanno-napoli-2012/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/capodanno-napoli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/tKmQWXBEu3k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2012/01/capodanno-napoli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beauty of Design &#8211; featuring Build, LLC</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/the-beauty-of-design-featuring-build-llc/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/the-beauty-of-design-featuring-build-llc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/EpaBOXFPdQs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/the-beauty-of-design-featuring-build-llc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meravigliose! Le nuove immagini: cinemagraphs</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/cinemagraphs/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/cinemagraphs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-3-2474">

	<h3>001-cinemagraph</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/gallery/cinemagraph/001-cinemagraph.gif" title="" class="shutterset_cinemagraph">
	<img alt="001-cinemagraph" src="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/gallery/cinemagraph/001-cinemagraph.gif"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-311" href="http://www.ipwebdesign.it/2011/12/cinemagraphs/?pid=311">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-280" href="http://www.ipwebdesign.it/2011/12/cinemagraphs/?pid=280">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 33</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>&nbsp;<br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/cinemagraphs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale e felice Anno Nuovo</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/pages/imaginepaolo/28070586522" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2472" title="auguri" src="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2011/12/auguri.jpg" alt="" width="600" height="437" /></a><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sito web perfetto? tutti i segreti by ROI Media</title>
		<link>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/un-sito-web-perfetto-tutti-i-segreti-by-roi-media/</link>
		<comments>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/un-sito-web-perfetto-tutti-i-segreti-by-roi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipwebdesign.it/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: http://bostinno.com/2011/12/11/the-anatomy-of-a-perfect-website-infographic/ Related Posts No Related Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2011/12/a-perfect-web-design-infografica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2464" title="a-perfect-web-design-infografica" src="http://www.ipwebdesign.it/wp-content/uploads/2011/12/a-perfect-web-design-infografica.jpg" alt="" width="575" height="3044" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://bostinno.com/2011/12/11/the-anatomy-of-a-perfect-website-infographic/" target="_blank">http://bostinno.com/2011/12/11/the-anatomy-of-a-perfect-website-infographic/</a><br />
<h3>Related Posts</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipwebdesign.it/2011/12/un-sito-web-perfetto-tutti-i-segreti-by-roi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

